Co potřebujeme pokrýt
| Položka | Rozsah |
|---|---|
| Weby | 5 |
| Domény | 9 |
| E-mailové schránky | ~58 |
| Domény s poštou | 6 |
| Obsazené místo na disku dnes | 61 GB |
Těch 61 GB je aktuální obsazení na stávajícím hostingu. Je to číslo, které vyřadí většinu levných tarifů — a proto s ním začínáme.
Servery pro weby
Hostinger
Právě běží akce se slevou 64 až 69 %. Akční cena platí na 24 měsíců zaplacených dopředu, pak se sazba zvedá na obnovovací — u KVM 4 více než dvojnásobně. Akce je tedy jednorázová úspora na první dva roky; pro dlouhodobý rozpočet je rozhodující poslední sloupec.
| Tarif | vCPU | RAM | Disk | Akční | Sleva | Za 24 měs. | Po 2 letech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM 1 — málo místa | 1 | 4 GB | 50 GB | 140 Kč | 68 % | 3 360 Kč | 305 Kč |
| KVM 2 | 2 | 8 GB | 100 GB | 198 Kč | 64 % | 4 752 Kč | 381 Kč |
| KVM 4 | 4 | 16 GB | 200 GB | 279 Kč | 69 % | 6 696 Kč | 711 Kč |
| KVM 8 | 8 | 32 GB | 400 GB | 559 Kč | 66 % | 13 416 Kč | 1 269 Kč |
Doporučený KVM 4 vyjde na 6 696 Kč za dva roky zaplacené dopředu — méně, než stojí Active24 Standard za půl roku.
Active24
| Tarif | vCPU | RAM | Disk | Bez DPH | S DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter — málo místa i paměti | 2 | 1 GB | 24 GB | 455 Kč | 551 Kč |
| Standard — 80 GB je na 61 GB dat těsné | 4 | 4 GB | 80 GB | 1 260 Kč | 1 525 Kč |
| Custom — na míru, až 32 GB RAM a 1 TB | až 16 | až 32 GB | až 1 TB | dle konfigurace | |
VAS Hosting
Jediný z trojice, kdo nabízí správu serveru v ceně — 60 minut měsíčně. Nad ten rámec 500 Kč za každých 15 minut. Zálohy do druhé serverovny jsou příplatek.
| Tarif | CPU | RAM | SSD | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Lite | 1 × 3 GHz | 4 GB | 20 GB | 432 Kč |
| Basic | 2 × 3 GHz | 6 GB | 40 GB | 792 Kč |
| Profi — 60 GB nestačí na 61 GB dat | 3 × 3 GHz | 8 GB | 60 GB | 1 080 Kč |
| Power — výkon ano, místo ne | 6 × 3 GHz | 16 GB | 60 GB | 2 060 Kč |
Disk rozhoduje dřív než výkon. Weby dnes zabírají 61 GB. Tím vypadávají všechny hotové tarify VAS Hostingu — i ten nejdražší za 2 060 Kč má jen 60 GB a muselo by se dokupovat místo. U Active24 je Standard s 80 GB na hraně.
Srovnatelná konfigurace
| Poskytovatel | Tarif | RAM | Disk | Kč / měsíc |
|---|---|---|---|---|
| Hostinger | KVM 4 | 16 GB | 200 GB | 279 / 711 po 2 letech |
| Active24 | Standard | 4 GB | 80 GB | 1 260 bez DPH |
| VAS Hosting | Power + místo navíc | 16 GB | 60 GB | 2 060 a výš |
I při obnovovací ceně 711 Kč zůstává Hostinger nejlevnější — a jako jediný dává dost místa bez doplácení.
E-maily: každý účtuje něco jiného
Tohle je nejdůležitější rozdíl celého porovnání. Poskytovatelé neúčtují totéž, takže srovnávat ceníky vedle sebe nedává smysl — musí se to přepočítat na náš rozsah.
| Poskytovatel | Za co se platí | Co to znamená |
|---|---|---|
| Active24 | za schránku | 58 licencí, cena roste s počtem lidí |
| Hostinger | za schránku | 58 licencí, ale výrazně levnějších |
| VAS Hosting | za doménu + za místo | schránek neomezeně, platí se objem dat |
Kalkulace na 58 schránek
Active24 — Business Mail
| Tarif | Místo / schránku | Za schránku | 58 schránek / měs. | Ročně |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 1 GB | 49 Kč | 2 842 Kč | 34 104 Kč |
| Advanced | 3 GB | 89 Kč | 5 162 Kč | 61 944 Kč |
| Premium | 30 GB | 179 Kč | 10 382 Kč | 124 584 Kč |
Ceny bez DPH. Basic dává dohromady jen 58 GB prostoru na všechny schránky.
Hostinger — e-mailový hosting
| Tarif | Místo / schránku | Za schránku | Sleva | 58 schránek / měs. | Po závazku / měs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 5 GB | 10 Kč | 87 % | 579 Kč | 2 377 Kč |
| Standard | 20 GB | 26 Kč | 75 % | 1 507 Kč | 4 117 Kč |
| Premium | 50 GB | 51 Kč | 67 % | 2 957 Kč | 5 915 Kč |
Akční cena je vázaná na čtyřletý závazek. U příspěvkové organizace, která rozpočtuje po roce, je rozumné počítat rovnou s obnovovací cenou — tedy 2 377 Kč měsíčně u tarifu Starter, ne 579 Kč.
VAS Hosting — e-mailový hosting
Účtuje se za doménu, schránek může být kolik chce. V ceně je 8 GB na celou doménu, místo navíc stojí 16 Kč za GB měsíčně. Šest domén s poštou tedy znamená základ 264 Kč a 48 GB prostoru.
| Skutečný objem pošty | Základ | Místo navíc | Celkem / měs. | Ročně |
|---|---|---|---|---|
| do 48 GB | 264 Kč | — | 264 Kč | 3 168 Kč |
| 100 GB | 264 Kč | 832 Kč | 1 096 Kč | 13 152 Kč |
| 200 GB | 264 Kč | 2 432 Kč | 2 696 Kč | 32 352 Kč |
| 300 GB | 264 Kč | 4 032 Kč | 4 296 Kč | 51 552 Kč |
Tohle číslo zatím nikdo nezná. Kolik pošta skutečně zabírá, se musí změřit na stávajícím hostingu. Dokud to nevíme, je VAS Hosting buď nejlevnější variantou v tabulce, nebo dražší než Hostinger — podle toho, jestli vyjdeme na 48 GB, nebo na 300 GB.
Pošta vedle sebe
Měsíční cena za zhruba 58 schránek, seřazeno od nejlevnější. U Hostingeru počítáme s cenou po skončení závazku, protože ta platí dlouhodobě.
| Varianta | Prostor celkem | Kč / měsíc | Kč / rok |
|---|---|---|---|
| VAS Hosting — pokud se vejdeme do 48 GB | 48 GB | 264 Kč | 3 168 Kč |
| VAS Hosting — při 100 GB | 100 GB | 1 096 Kč | 13 152 Kč |
| Hostinger Starter | 290 GB | 2 377 Kč | 28 524 Kč |
| VAS Hosting — při 200 GB | 200 GB | 2 696 Kč | 32 352 Kč |
| Active24 Basic | 58 GB | 2 842 Kč | 34 104 Kč |
| Hostinger Standard | 1 160 GB | 4 117 Kč | 49 404 Kč |
| Active24 Advanced | 174 GB | 5 162 Kč | 61 944 Kč |
| Active24 Premium | 1 740 GB | 10 382 Kč | 124 584 Kč |
Sloupec „prostor celkem“ ukazuje, kolik dat se do varianty vejde. Teprve s ním dávají ceny smysl — Active24 Basic je skoro stejně drahý jako Hostinger Starter, ale nabídne pětinu místa.